EKV 1. etapp Noormehed C vanusegrupp PÕLVA
HC Pärnu
vs
HC Tallinn/Mustamäe


Recap
reede, 15. november 2019 | |||
Kell | Nr. | Võistkond | Võistkond |
16:00 | 1 | Põlva SK 1 | Põlva SK 2 |
17:00 | 2 | Valga Käval | Viljandi SK |
18:00 | 3 | HC Pärnu/ Paikuse | HC Tallinn/ Mustamäe |
laupäev, 16. november 2019 | |||
10:00 | 4 | HC Tallinn/ Mustamäe | Põlva SK 2 |
11:00 | 5 | Viljandi SK | Põlva SK 1 |
12:00 | 6 | Valga Käval | HC Pärnu/ Paikuse |
13:00 | 7 | Põlva SK 1 | HC Tallinn/ Mustamäe |
14:00 | 8 | Põlva SK 2 | Valga Käval |
15:00 | 9 | HC Pärnu/ Paikuse | Viljandi SK |
17:00 | EKV | Põlva Serviti | Viljandi HC |
pühapäev, 17. november 2019 | |||
09:00 | 10 | Valga Käval | Põlva SK 1 |
10:00 | 11 | Viljandi SK | HC Tallinn/ Mustamäe |
11:00 | 12 | HC Pärnu/ Paikuse | Põlva SK 2 |
12:00 | 13 | HC Tallinn/ Mustamäe | Valga Käval |
13:00 | 14 | Põlva SK 1 | HC Pärnu/ Paikuse |
14:00 | 15 | Põlva SK 2 | Viljandi SK |
Täpsem vaade
Kuupäev | Time | League | Season |
---|---|---|---|
15. nov. 2019 | 10:00 | Eesti Karikavõistlused Poisid | 2019 |
Results
Team | Goals |
---|---|
HC Pärnu | 25 |
HC Tallinn/Mustamäe | 22 |
HC Pärnu
Asukoht | Goals | Interceptions |
---|---|---|
25 | 0 |
HC Tallinn/Mustamäe
Asukoht | Goals | Interceptions |
---|---|---|
22 | 0 |